水回り
| メニュー名 | 料金 |
|---|---|
| レンジフード・キッチンセット | 28,000円 + 消費税 |
| 水回り3点セット | 38,000円 + 消費税 |
| 水回りスタンダードセット | 43,000円 + 消費税 |
| 水回りフルセット | 49,000円 + 消費税 |
| 浴室トイレセット | 30,000円 + 消費税 |
水回り(単品)
| メニュー名 | 料金 |
|---|---|
| 浴室(タイル)・ユニットバス | 浴室(タイル):24,000円、ユニットバス:18,000円 + 消費税 |
| キッチン清掃 | 18,000円 + 消費税 |
| レンジフード・換気扇 | レンジフード:14,000円、換気扇:10,000円 + 消費税 |
| トイレ | 11,000円 + 消費税 |
| 洗面所 | 12,000円 + 消費税 |
お部屋
| メニュー名 | 料金 |
|---|---|
| フローリングワックス | 15,000円 + 消費税 |
| お部屋の1箇所(大) | 4,000円 + 消費税 |
| ガラス・サッシ・網戸クリーニング | 1箇所(大):4,000円 + 消費税 |
エアコンクリーニング
| メニュー名 | 料金 |
|---|---|
| エアコンクリーニング | 1台目:13,100円、2台目:11,000円 + 消費税 |
引越し前後クリーニング
| メニュー名 | 料金 |
|---|---|
| 引越し前後のハウスクリーニング | <お見積金額>円 + 消費税 |